115年潮間帶生態遊(採預約喔,請自備朔溪鞋)~以下為參考日期及出發時間(飯店出發),請提前20分鐘集合,(當天還是要以氣象局發佈的浪高為準)
<<3月份>>
3/02~10 : 05,3/03~10 : 20,3/04~10 : 50,
3/05~11 : 10,3/06~11 : 40,3/07~12 : 10,
3/08~12 : 50,3/09~13 : 45,3/10~14 : 55,
3/17~09 : 50,3/18~10 : 00,3/19~10 : 20,
3/20~10 : 50,3/21~11 : 20,3/22~12 : 00,
3/23~12 : 50,3/24~13 : 50,3/25~15 : 40,
3/30~09 : 15,3/31~09 : 45
<<4月份>>
4/01~10 : 00,4/02~10 : 20,4/03~10 : 45,
4/04~11 : 15,4/05~11 : 50,4/06~12 : 30,
4/07~13 : 00,4/08~14 : 15,4/09~15 : 40,
4/15~09 : 10,4/16~09 : 30,4/17~09 : 50,
4/18~10 : 25,4/19~11 : 15,4/20~11 : 55,
4/21~12 : 55,4/22~13 : 50,4/23~15 : 20,
4/28~09 : 00,4/29~09 : 25,4/30~09 : 45
<<5月份>>
5/01~10 : 00,5/02~10 : 20,5/03~11 : 00,
5/04~11 : 40,5/05~12 : 15,5/06~12 : 50,
5/07~13 : 50,5/08~14 : 50,5/14~09 : 00,
5/15~09 : 15,5/16~09 : 20,5/17~10 : 00,
5/18~11 : 00,5/19~12 : 00,5/20~13:00,
5/21~14 : 10,5/22~15:20,5/28~09 : 15,
5/29~09 : 40,5/30~10 : 00,5/31~10 : 20
<<6月份>>
6/01~11 : 00,6/02~11 : 40,6/03~12:10,
6/04~12:40,6/05~13:25,6/06~14:30,
6/13~09 : 10,6/14~09 : 40,6/15~10 : 20,
6/16~11 : 20,6/17~12 : 10,6/18~12 : 50,
6/19~13 : 50,6/20~14 : 50,6/26~09:10,
6/27~09:30,6/28~10:00,6/29~10:30,
6/30~11 : 00
<<7月份>>
7/01~11 : 40,7/02~12 : 00,7/03~12:40,
7/04~13:15,7/05~14:00,7/12~09:10,
7/13~09 : 30,7/14~10 : 10,7/15~11 : 00,
7/16~11 : 55,7/17~12 : 35,7/18~13 : 35,
7/26~09 : 35,7/27~10 : 00,7/28~10 : 35,
7/29~10 : 50,7/30~11 : 30,7/31~11 : 50
<<8月份>>
8/01~12 : 15,8/02~12 : 55,8/10~09 : 10,
8/11~09 : 40,8/12~10 : 10,8/13~10 : 50,
8/14~11 : 40,8/15~12 : 15,8/25~09 : 55,
8/26~10:20,8/27~10 : 25,8/28~10 : 50,
8/29~11 : 15,8/30~11 : 40,8/31~12 : 20
<<9月份>>
9/08~09 : 10,9/09~09 : 25,9/10~10 : 00,
9/11~10 : 40,9/12~11 : 10,9/24~09 : 40,
9/25~10 : 00,9/26~10 : 20,9/27~10 : 50,
9/28~11 : 20